<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>andrea ;-) &#187; sinistra e libertà</title>
	<atom:link href="http://www.neyaka.it/blog/tag/sinistra-e-liberta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neyaka.it/blog</link>
	<description>Le mie idee e i miei pensieri...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 21:41:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Elezioni 2009 &#8211; terza parte</title>
		<link>http://www.neyaka.it/blog/2009/06/10/elezioni-2009-terza-parte/</link>
		<comments>http://www.neyaka.it/blog/2009/06/10/elezioni-2009-terza-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 07:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica italiana]]></category>
		<category><![CDATA[di pietro]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[rifondazione]]></category>
		<category><![CDATA[sinistra e libertà]]></category>
		<category><![CDATA[sinistra radicale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neyaka.it/blog/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Bene, vediamo allora i cosidetti partiti della Sinistra Radicale. Il risultato è decisamente negativo se osserviamo l&#8217;obiettivo di entrare nel Parlamento Europeo, ma certamente avere queto obiettivo non mi sembra così rilevante se si vuole fare politica e si manda il messaggio che alla fine quello che conta è trovarsi il posticino da qualche parte. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neyaka.it/blog/2009/06/10/elezioni-2009-terza-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni&#8230;</title>
		<link>http://www.neyaka.it/blog/2009/06/08/elezioni2009/</link>
		<comments>http://www.neyaka.it/blog/2009/06/08/elezioni2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 12:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica italiana]]></category>
		<category><![CDATA[di pietro]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[europee 2009]]></category>
		<category><![CDATA[lega]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[pdl]]></category>
		<category><![CDATA[rifondazione]]></category>
		<category><![CDATA[sinistra e libertà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neyaka.it/blog/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Il dato delle elezioni europee sottolinea alcune passaggi interessanti della situazione politica italiana: - PDL e Lega vincono. Nelle dispute elettorali chi prende più voti vince, nel caso poi delle elezioni europee il voto va non può incidere sulla maggioranza di governo, perché questa è stat eletta e va normalmente a fine mandato salvo perdita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neyaka.it/blog/2009/06/08/elezioni2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
