<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>andrea ;-) &#187; sistema elettorale</title>
	<atom:link href="http://www.neyaka.it/blog/tag/sistema-elettorale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neyaka.it/blog</link>
	<description>Le mie idee e i miei pensieri...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:51:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Elezioni presidenziali in USA</title>
		<link>http://www.neyaka.it/blog/2008/10/16/elezioni-presidenziali-in-usa/</link>
		<comments>http://www.neyaka.it/blog/2008/10/16/elezioni-presidenziali-in-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 10:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[maccain]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[presidente stati uniti]]></category>
		<category><![CDATA[sistema elettorale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neyaka.it/blog/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.neyaka.it/blog/2008/10/16/elezioni-presidenziali-in-usa/" title="Elezioni presidenziali in USA"></a><a href="http://www.neyaka.it/blog/2008/10/16/elezioni-presidenziali-in-usa/" title="Elezioni presidenziali in USA"></a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.neyaka.it/blog/2008/10/16/elezioni-presidenziali-in-usa/' addthis:title='Elezioni presidenziali in USA '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Quanti sanno come si vota negli USA? Sapete che il voto Ã¨ indiretto? Ops&#8230; e sÃ¬&#8230; il popolo americano non vota direttamente il Presidente, diversamente dai francesi. Alcuni link per approfondire l&#8217;argomento: lo speciale del New York Times sulle elezioni &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.neyaka.it/blog/2008/10/16/elezioni-presidenziali-in-usa/">Read more &#187;</a></p><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.neyaka.it/blog/2008/10/16/elezioni-presidenziali-in-usa/' addthis:title='Elezioni presidenziali in USA ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neyaka.it/blog/2008/10/16/elezioni-presidenziali-in-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

